福島牝馬S
- G3
- 福島
- 芝1800m
- 2018/04/21 15:25 発走
ドンゴン314404/21 12:50 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
9 | ブラックオニキス | |
5 | トーセンビクトリー | |
8 | ノットフォーマル |
たくとん04/21 12:49 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ | |
11 | ワンブレスアウェイ |
風馬04/21 12:49 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
7 | キンショーユキヒメ |
㈲たまも04/21 12:49 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
3 | レイホーロマンス | |
8 | ノットフォーマル | |
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス |
なお04/21 12:49 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
3 | レイホーロマンス | |
1 | サルサディオーネ | |
2 | ベアインマインド |
つゆりむ04/21 12:48 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ |
かぷりこーん04/21 12:48 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス | |
11 | ワンブレスアウェイ |
よこ04/21 12:48 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
11 | ワンブレスアウェイ |
mittsu04/21 12:48 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
9 | ブラックオニキス |
1304/21 12:47 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
1 | サルサディオーネ |
お04/21 12:47 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
9 | ブラックオニキス |
はじめての競馬04/21 12:47 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
7 | キンショーユキヒメ |
芦毛王04/21 12:47 |
||
---|---|---|
9 | ブラックオニキス | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ |
うどんこ04/21 12:47 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
7 | キンショーユキヒメ | |
9 | ブラックオニキス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
4 | カワキタエンカ |
翔馬04/21 12:47 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ | |
2 | ベアインマインド | |
5 | トーセンビクトリー | |
11 | ワンブレスアウェイ |
ろぼ丸04/21 12:47 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー |
カツラ04/21 12:47 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス |
ふーたん04/21 12:47 |
||
---|---|---|
2 | ベアインマインド | |
9 | ブラックオニキス | |
10 | ロッカフラベイビー | |
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ |
yuji04/21 12:47 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
6 | ゲッカコウ |
ただっきー04/21 12:46 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
12 | デンコウアンジュ |
14hide04/21 12:46 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ |
aitty04/21 12:45 |
||
---|---|---|
9 | ブラックオニキス | |
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ |
タケル04/21 12:45 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
9 | ブラックオニキス | |
7 | キンショーユキヒメ | |
4 | カワキタエンカ |
単複太郎04/21 12:45 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ |
ガッキー04/21 12:45 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
12 | デンコウアンジュ | |
10 | ロッカフラベイビー |
yamadaman04/21 12:45 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
1 | サルサディオーネ | |
5 | トーセンビクトリー |
はん04/21 12:44 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ |
サンアディユ04/21 12:44 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
3 | レイホーロマンス |
SK.week5904/21 12:44 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
5 | トーセンビクトリー | |
2 | ベアインマインド | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
7 | キンショーユキヒメ |
マサキ2204/21 12:44 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
9 | ブラックオニキス |
ニコフえもん04/21 12:44 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
2 | ベアインマインド | |
1 | サルサディオーネ |
QTN04/21 12:44 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
7 | キンショーユキヒメ |
しいたけ04/21 12:43 |
||
---|---|---|
7 | キンショーユキヒメ | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス |
グレナ04/21 12:43 |
||
---|---|---|
9 | ブラックオニキス | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
12 | デンコウアンジュ |
あられ04/21 12:43 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
8 | ノットフォーマル | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス |
まちゃ04/21 12:43 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
12 | デンコウアンジュ |
ふらんけん04/21 12:43 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ |
天羽 かずき04/21 12:43 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
12 | デンコウアンジュ | |
1 | サルサディオーネ | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー |
ふみ競馬。04/21 12:42 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
5 | トーセンビクトリー |
りゅーいち04/21 12:42 |
||
---|---|---|
1 | サルサディオーネ | |
10 | ロッカフラベイビー | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ |
あき04/21 12:42 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
11 | ワンブレスアウェイ |
コマネチ04/21 12:42 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ |
ゆる04/21 12:41 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス |
25パパ04/21 12:41 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
7 | キンショーユキヒメ |
らっち04/21 12:41 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ |
CRISIS04/21 12:41 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ |
デスタムーア@ドラキー@デスピサロ04/21 12:41 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
2 | ベアインマインド | |
12 | デンコウアンジュ | |
11 | ワンブレスアウェイ |
nan04/21 12:40 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ |
しゅんめい04/21 12:40 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
3 | レイホーロマンス | |
2 | ベアインマインド |
廃人ゾノ04/21 12:40 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
12 | デンコウアンジュ | |
7 | キンショーユキヒメ |
シラガー04/21 12:40 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ |
ライト00004/21 12:40 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
10 | ロッカフラベイビー |
のりたくん04/21 12:40 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ | |
11 | ワンブレスアウェイ |
せとし04/21 12:40 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ |
カズ04/21 12:39 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス | |
12 | デンコウアンジュ | |
10 | ロッカフラベイビー |
シャイニング04/21 12:39 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ |
バーフバリ04/21 12:39 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
12 | デンコウアンジュ |
ヤスシキ04/21 12:39 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
4 | カワキタエンカ |
わたなべ04/21 12:39 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ | |
3 | レイホーロマンス |
やまちゃん04/21 12:39 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
2 | ベアインマインド |
智巳04/21 12:39 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
6 | ゲッカコウ |
アスティ親方04/21 12:38 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
4 | カワキタエンカ |
直線の魔術師04/21 12:38 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
2 | ベアインマインド | |
9 | ブラックオニキス |
はしも04/21 12:38 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
9 | ブラックオニキス | |
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
2 | ベアインマインド |
ゆき04/21 12:38 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
3 | レイホーロマンス |
kei77704/21 12:38 |
||
---|---|---|
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス | |
12 | デンコウアンジュ |
kyogo( ˙-˙ )04/21 12:38 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
3 | レイホーロマンス | |
1 | サルサディオーネ | |
5 | トーセンビクトリー |
いけもっちゃん04/21 12:37 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
9 | ブラックオニキス | |
6 | ゲッカコウ |
れっどぶる04/21 12:37 |
||
---|---|---|
1 | サルサディオーネ | |
2 | ベアインマインド | |
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー |
ルデムーアのつかい04/21 12:37 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ |
まちこ04/21 12:37 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス | |
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
2 | ベアインマインド |
セルジオ04/21 12:37 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
2 | ベアインマインド |
macaron2804/21 12:37 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ | |
5 | トーセンビクトリー |
タカシイチバン04/21 12:37 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
4 | カワキタエンカ | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
9 | ブラックオニキス | |
7 | キンショーユキヒメ |
名古屋のおぐりん04/21 12:37 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
7 | キンショーユキヒメ | |
2 | ベアインマインド |
しばた04/21 12:36 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
12 | デンコウアンジュ |
てるちゃん04/21 12:36 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
9 | ブラックオニキス | |
5 | トーセンビクトリー | |
10 | ロッカフラベイビー | |
6 | ゲッカコウ |
まるす04/21 12:36 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
9 | ブラックオニキス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
7 | キンショーユキヒメ |
きなこ04/21 12:36 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ |
てつ04/21 12:36 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
12 | デンコウアンジュ | |
3 | レイホーロマンス |
TA yu04/21 12:36 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ |
くるみなる04/21 12:36 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
2 | ベアインマインド | |
9 | ブラックオニキス |
万券Mばら04/21 12:36 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
1 | サルサディオーネ | |
2 | ベアインマインド |
みほ04/21 12:35 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ | |
10 | ロッカフラベイビー | |
4 | カワキタエンカ |
ダッキー04/21 12:35 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
3 | レイホーロマンス |
いのち04/21 12:35 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
1 | サルサディオーネ | |
6 | ゲッカコウ | |
7 | キンショーユキヒメ |
ハゲ04/21 12:35 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
12 | デンコウアンジュ | |
3 | レイホーロマンス | |
6 | ゲッカコウ |
ゼロハンみる04/21 12:35 |
||
---|---|---|
11 | ワンブレスアウェイ | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
6 | ゲッカコウ | |
12 | デンコウアンジュ |
pon04/21 12:35 |
||
---|---|---|
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
9 | ブラックオニキス | |
11 | ワンブレスアウェイ |
ぱぱら04/21 12:35 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
2 | ベアインマインド | |
6 | ゲッカコウ | |
9 | ブラックオニキス | |
7 | キンショーユキヒメ |
さだ04/21 12:35 |
||
---|---|---|
11 | ワンブレスアウェイ | |
9 | ブラックオニキス | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
12 | デンコウアンジュ |
たぁちゃん04/21 12:34 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
9 | ブラックオニキス |
アジュディミツオー04/21 12:34 |
||
---|---|---|
3 | レイホーロマンス | |
4 | カワキタエンカ | |
1 | サルサディオーネ | |
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー |
さだ04/21 12:34 |
||
---|---|---|
11 | ワンブレスアウェイ | |
9 | ブラックオニキス | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ | |
12 | デンコウアンジュ |
MARU04/21 12:34 |
||
---|---|---|
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
4 | カワキタエンカ | |
3 | レイホーロマンス | |
9 | ブラックオニキス |
いうろ04/21 12:34 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
3 | レイホーロマンス | |
1 | サルサディオーネ |
かりゆ04/21 12:33 |
||
---|---|---|
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
3 | レイホーロマンス | |
10 | ロッカフラベイビー |
だっぺ04/21 12:33 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
12 | デンコウアンジュ | |
6 | ゲッカコウ | |
5 | トーセンビクトリー | |
7 | キンショーユキヒメ |
Hi爺04/21 12:33 |
||
---|---|---|
11 | ワンブレスアウェイ | |
12 | デンコウアンジュ | |
4 | カワキタエンカ | |
10 | ロッカフラベイビー | |
5 | トーセンビクトリー |
☆いちろ☆04/21 12:33 |
||
---|---|---|
4 | カワキタエンカ | |
5 | トーセンビクトリー | |
6 | ゲッカコウ | |
3 | レイホーロマンス | |
11 | ワンブレスアウェイ |