府中牝馬ステークス
- G2
- 東京
- 芝1800m
- 2024/10/14 15:45 発走
久津見隊長10/13 21:39 |
||
---|---|---|
1 | ハーパー | |
4 | モリアーナ | |
7 | フィアスプライド | |
9 | フィールシンパシー | |
6 | マスクトディーヴァ |
両雄並び立たず
久津見隊長10/13 21:39 |
||
---|---|---|
1 | ハーパー | |
4 | モリアーナ | |
7 | フィアスプライド | |
9 | フィールシンパシー | |
6 | マスクトディーヴァ |
両雄並び立たず