小倉記念
- G3
- 中京
- 芝2000m
- 2024/08/11 15:35 発走
ざきさん08/11 10:40 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
2 | グランスラムアスク | |
6 | テーオーシリウス |
宙やん08/11 10:40 |
||
---|---|---|
3 | レッドランメルト | |
2 | グランスラムアスク | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ |
競-馬輪??♀️ケイ-バリン?08/11 10:40 |
||
---|---|---|
8 | コスモカレンドゥラ | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク |
ウィッシュ08/11 10:38 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
12 | セントカメリア |
ベルベルーフ08/11 10:38 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
3 | レッドランメルト | |
5 | ヴェローナシチー |
ライス08/11 10:38 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
6 | テーオーシリウス | |
11 | ディープモンスター | |
3 | レッドランメルト |
しんきち08/11 10:37 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン |
G軍監督の親戚の他人08/11 10:37 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン |
tiazu08/11 10:36 |
||
---|---|---|
12 | セントカメリア | |
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング |
ラキ08/11 10:36 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
5 | ヴェローナシチー | |
4 | メモリーレゾン | |
9 | ファユエン | |
8 | コスモカレンドゥラ |
クロフネコ08/11 10:36 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン | |
12 | セントカメリア |
take゜08/11 10:36 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
3 | レッドランメルト | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
10 | コスタボニータ |
ソバシュ08/11 10:35 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
3 | レッドランメルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング |
ミシエロ08/11 10:34 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
12 | セントカメリア | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター |
兄貴08/11 10:34 |
||
---|---|---|
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
10 | コスタボニータ |
キャンチョメ208/11 10:33 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
7 | シリウスコルト | |
8 | コスモカレンドゥラ | |
5 | ヴェローナシチー |
キャスバル08/11 10:33 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
4 | メモリーレゾン |
田中部長の酒場放浪記08/11 10:33 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
6 | テーオーシリウス |
馬力万吉08/11 10:32 |
||
---|---|---|
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング | |
4 | メモリーレゾン | |
12 | セントカメリア | |
10 | コスタボニータ |
金太郎08/11 10:32 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
10 | コスタボニータ | |
5 | ヴェローナシチー | |
6 | テーオーシリウス |
あいのかぜ08/11 10:31 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
3 | レッドランメルト | |
1 | リフレーミング |
ルンバ08/11 10:31 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
3 | レッドランメルト |
まめたろう08/11 10:31 |
||
---|---|---|
5 | ヴェローナシチー | |
11 | ディープモンスター | |
12 | セントカメリア | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト |
トレジャーハンター08/11 10:31 |
||
---|---|---|
2 | グランスラムアスク | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン |
ユージさん08/11 10:30 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
12 | セントカメリア | |
11 | ディープモンスター |
エイスワンダ08/11 10:30 |
||
---|---|---|
2 | グランスラムアスク | |
3 | レッドランメルト | |
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
12 | セントカメリア |
かがやんと08/11 10:29 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
6 | テーオーシリウス | |
7 | シリウスコルト | |
3 | レッドランメルト | |
12 | セントカメリア |
そら@笠松競馬好き08/11 10:28 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
4 | メモリーレゾン | |
3 | レッドランメルト |
うまひろ08/11 10:28 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
4 | メモリーレゾン | |
11 | ディープモンスター |
ショウイチ08/11 10:26 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
5 | ヴェローナシチー | |
2 | グランスラムアスク |
ねみー08/11 10:25 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
3 | レッドランメルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
2 | グランスラムアスク |
フグ太郎08/11 10:25 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
2 | グランスラムアスク |
けい08/11 10:25 |
||
---|---|---|
8 | コスモカレンドゥラ | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
12 | セントカメリア | |
3 | レッドランメルト |
悟天08/11 10:24 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
3 | レッドランメルト | |
9 | ファユエン |
板倉浩二08/11 10:23 |
||
---|---|---|
12 | セントカメリア | |
4 | メモリーレゾン | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
6 | テーオーシリウス |
いとう08/11 10:23 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
3 | レッドランメルト | |
12 | セントカメリア |
グッディ♂【公式】08/11 10:21 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
3 | レッドランメルト | |
10 | コスタボニータ |
つうたい08/11 10:21 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
2 | グランスラムアスク | |
6 | テーオーシリウス |
ふう08/11 10:20 |
||
---|---|---|
9 | ファユエン | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ |
寺さん08/11 10:19 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
5 | ヴェローナシチー | |
12 | セントカメリア |
とわ08/11 10:18 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
3 | レッドランメルト |
オイコーム08/11 10:18 |
||
---|---|---|
4 | メモリーレゾン | |
9 | ファユエン | |
3 | レッドランメルト | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター |
ブービー08/11 10:18 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
12 | セントカメリア | |
9 | ファユエン | |
4 | メモリーレゾン |
悟飯08/11 10:17 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
2 | グランスラムアスク | |
9 | ファユエン | |
10 | コスタボニータ |
モンキチ08/11 10:15 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
4 | メモリーレゾン |
とも08/11 10:14 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
5 | ヴェローナシチー | |
4 | メモリーレゾン |
ё伝説のオールカマー08/11 10:14 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
8 | コスモカレンドゥラ |
競馬予想サル吉08/11 10:13 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
12 | セントカメリア | |
6 | テーオーシリウス | |
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー |
タク08/11 10:13 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア |
BC08/11 10:12 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン |
☆翔★08/11 10:10 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
3 | レッドランメルト |
聖或08/11 10:10 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
5 | ヴェローナシチー | |
4 | メモリーレゾン | |
2 | グランスラムアスク | |
11 | ディープモンスター |
ちとせ08/11 10:08 |
||
---|---|---|
9 | ファユエン | |
12 | セントカメリア | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
3 | レッドランメルト |
すいどーなつ08/11 10:08 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
12 | セントカメリア | |
10 | コスタボニータ | |
4 | メモリーレゾン |
keiji.ss08/11 10:07 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
4 | メモリーレゾン | |
7 | シリウスコルト |
ハサミ08/11 10:07 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター |
hiro3001608/11 10:07 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
5 | ヴェローナシチー | |
4 | メモリーレゾン | |
12 | セントカメリア |
ゲリンダ08/11 10:06 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
10 | コスタボニータ |
キキ(ウインズへ08/11 10:06 |
||
---|---|---|
9 | ファユエン | |
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング | |
2 | グランスラムアスク |
オサピー08/11 10:05 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
10 | コスタボニータ | |
4 | メモリーレゾン |
まーきゅりー08/11 10:04 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン |
ボマイエ08/11 10:03 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
5 | ヴェローナシチー |
メロン08/11 10:03 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
3 | レッドランメルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター |
BOSS08/11 10:03 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
3 | レッドランメルト |
らーめんまん08/11 10:02 |
||
---|---|---|
4 | メモリーレゾン | |
12 | セントカメリア | |
9 | ファユエン | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト |
とわちん08/11 10:02 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
12 | セントカメリア | |
5 | ヴェローナシチー |
はやかぜ08/11 10:00 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
7 | シリウスコルト | |
3 | レッドランメルト |
やなぎまん08/11 10:00 |
||
---|---|---|
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
4 | メモリーレゾン |
reo08/11 10:00 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
4 | メモリーレゾン |
とくはん08/11 09:59 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
6 | テーオーシリウス |
良馬場くんの競馬予想08/11 09:57 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
6 | テーオーシリウス | |
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング |
とし08/11 09:56 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン | |
12 | セントカメリア | |
1 | リフレーミング |
ノエル08/11 09:55 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
5 | ヴェローナシチー | |
6 | テーオーシリウス | |
10 | コスタボニータ |
阿部雅彦08/11 09:55 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
4 | メモリーレゾン |
Shallow08/11 09:55 |
||
---|---|---|
3 | レッドランメルト | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
7 | シリウスコルト |
密造酒おじさん08/11 09:55 |
||
---|---|---|
12 | セントカメリア | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ |
ひーゅぅ08/11 09:55 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
6 | テーオーシリウス | |
11 | ディープモンスター | |
12 | セントカメリア | |
7 | シリウスコルト |
猫村ネコ08/11 09:53 |
||
---|---|---|
9 | ファユエン | |
4 | メモリーレゾン | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング |
makoto5108/11 09:53 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
12 | セントカメリア | |
6 | テーオーシリウス | |
2 | グランスラムアスク |
morich08/11 09:53 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
10 | コスタボニータ | |
4 | メモリーレゾン | |
2 | グランスラムアスク |
マサキ08/11 09:53 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン | |
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
9 | ファユエン |
松本いちか(偽)08/11 09:52 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
5 | ヴェローナシチー | |
12 | セントカメリア | |
2 | グランスラムアスク | |
4 | メモリーレゾン |
ドクロ08/11 09:52 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
12 | セントカメリア | |
5 | ヴェローナシチー | |
10 | コスタボニータ |
えびす08/11 09:51 |
||
---|---|---|
11 | ディープモンスター | |
4 | メモリーレゾン | |
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング |
TKY08/11 09:48 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
10 | コスタボニータ | |
4 | メモリーレゾン | |
7 | シリウスコルト | |
2 | グランスラムアスク |
マサ08/11 09:46 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
4 | メモリーレゾン | |
12 | セントカメリア | |
10 | コスタボニータ | |
2 | グランスラムアスク |
ナナシ08/11 09:45 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
3 | レッドランメルト | |
4 | メモリーレゾン | |
11 | ディープモンスター |
とも08/11 09:44 |
||
---|---|---|
2 | グランスラムアスク | |
3 | レッドランメルト | |
11 | ディープモンスター | |
8 | コスモカレンドゥラ | |
6 | テーオーシリウス |
リーブス08/11 09:44 |
||
---|---|---|
3 | レッドランメルト | |
7 | シリウスコルト | |
9 | ファユエン | |
11 | ディープモンスター | |
10 | コスタボニータ |
まさぞう08/11 09:43 |
||
---|---|---|
10 | コスタボニータ | |
9 | ファユエン | |
7 | シリウスコルト | |
11 | ディープモンスター | |
12 | セントカメリア |
Syuuji Kawai08/11 09:41 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
1 | リフレーミング | |
4 | メモリーレゾン | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター |
土方歳三の剣08/11 09:41 |
||
---|---|---|
9 | ファユエン | |
7 | シリウスコルト | |
5 | ヴェローナシチー | |
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター |
Umataro08/11 09:41 |
||
---|---|---|
9 | ファユエン | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
11 | ディープモンスター | |
3 | レッドランメルト |
かず08/11 09:40 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
9 | ファユエン | |
4 | メモリーレゾン |
サラナダ08/11 09:39 |
||
---|---|---|
2 | グランスラムアスク | |
1 | リフレーミング | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター |
MICK'N08/11 09:39 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
11 | ディープモンスター | |
2 | グランスラムアスク | |
9 | ファユエン |
TaK08/11 09:39 |
||
---|---|---|
3 | レッドランメルト | |
11 | ディープモンスター | |
1 | リフレーミング | |
2 | グランスラムアスク | |
5 | ヴェローナシチー |
一攫千金 Aチーム08/11 09:39 |
||
---|---|---|
12 | セントカメリア | |
1 | リフレーミング | |
9 | ファユエン | |
10 | コスタボニータ | |
2 | グランスラムアスク |
未来への翼II08/11 09:38 |
||
---|---|---|
1 | リフレーミング | |
11 | ディープモンスター | |
5 | ヴェローナシチー | |
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ |
左曲がりのダンディーマン08/11 09:38 |
||
---|---|---|
7 | シリウスコルト | |
10 | コスタボニータ | |
1 | リフレーミング | |
12 | セントカメリア | |
3 | レッドランメルト |