プロキオンステークス

  • G3
  • 小倉
  • ダ1700m
  • 2024/07/07 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 マリオロード 牡5 57 松山
1 2 ヴァンヤール 牡6 57 荻野極
2 3 ゲンパチルシファー 牡8 57 団野
2 4 リプレーザ 牡6 58 国分優
3 5 スレイマン 牡6 57 西村淳
3 6 レガーメペスカ 牡7 57 田口
4 7 バスラットレオン 牡6 58 坂井
4 8 ウェルカムニュース 牡5 57 Mデムー
5 9 ハピ 牡5 57 菱田
5 10 メイショウダジン 牡7 57 小沢
6 11 ヤマニンウルス 牡4 57 武豊
6 12 デシエルト 牡5 57 岩田康
7 13 ブルーサン 牡3 54 和田竜
7 14 ブラックアーメット 牡6 57 泉谷
8 15 グロリアムンディ 牡6 58
8 16 ラインオブソウル 牡5 57 松若
みんなの予想 みんなのコメント